| Faculty count in NUK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 107.01 | Full-time faculty | Professor | 103 | 222 |
| Associate Professor | 74 | |||
| Assistant Professor | 44 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 9 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 52 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 128 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 94 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 211 | |||
| 107.02 | Full-time faculty | Professor | 102 | 218 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 40 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 53 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 132 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 97 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 167 | |||
| 107.03 | Full-time faculty | Professor | 102 | 219 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 41 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 53 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 129 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 99 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 170 | |||
| 107.04 | Full-time faculty | Professor | 102 | 219 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 41 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 50 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 132 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 101 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 252 | |||
| 107.05 | Full-time faculty | Professor | 102 | 219 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 41 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 50 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 132 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 103 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 312 | |||
| 107.06 | Full-time faculty | Professor | 102 | 219 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 41 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 0 | |||
| Staff | 50 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 132 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 106 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 342 | |||
| 107.07 | Full-time faculty | Professor | 102 | 219 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 41 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 0 | |||
| Staff | 48 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 130 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 102 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 173 | |||
| 107.08 | Full-time faculty | Professor | 103 | 223 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 44 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 |
10 |
|||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 49 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 129 | |||
| 校安人力 | 3 | |||
| Project-Appointed Contrast | 95 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 178 | |||
| 107.09 | Full-time faculty | Professor | 103 | 223 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 44 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 50 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 128 | |||
| 校安人力 | 4 | |||
| Project-Appointed Contrast | 94 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 185 | |||
| 107.10 | Full-time faculty | Professor | 103 | 223 |
| Associate Professor | 75 | |||
| Assistant Professor | 44 | |||
| Lecturer | 1 | |||
| 專任運動教練 | 1 | |||
| 專案教師 | 10 | |||
| Teaching Assistant | 1 | |||
| Military Training Instructor | 1 | |||
| Staff | 50 | |||
| Technician | 2 | |||
| Campus fund Contrast | 130 | |||
| 校安人力 | 4 | |||
| Project-Appointed Contrast | 95 | |||
| Security Guard | 2 | |||
| Technical Worker | 4 | |||
| Other | 258 | |||
| 107.11 | Full-time faculty | Professor | ||
| Associate Professor | ||||
| Assistant Professor | ||||
| Lecturer | ||||
| 專任運動教練 | ||||
| 專案教師 | ||||
| Teaching Assistant | ||||
| Military Training Instructor | ||||
| Staff | ||||
| Technician | ||||
| Campus fund Contrast | ||||
| 校安人力 | ||||
| Project-Appointed Contrast | ||||
| Security Guard | ||||
| Technical Worker | ||||
| Other |
|
|||
| 107.12 | Full-time faculty | Professor | ||
| Associate Professor | ||||
| Assistant Professor | ||||
| Lecturer | ||||
| 專任運動教練 | ||||
| 專案教師 | ||||
| Teaching Assistant | ||||
| Military Training Instructor | ||||
| Staff | ||||
| Technician | ||||
| Campus fund Contrast | ||||
| 校安人力 | ||||
| Project-Appointed Contrast | ||||
| Security Guard | ||||
| Technical Worker | ||||
| Other | ||||