國立高雄大學教職員工人數統計表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*公勞保人數831人、軍保1人,已進用身心障礙者人數25人,已進用原住民人數5人。(10位校務基金工作人員留職停薪) *統計至107年12月1日止 *專案教師:專案助理教授8人、專案講師2人。 |
||||||||||||||||
專任教師 | 專任運動教練 | 專案教師 | 助 教 |
教 官 |
職 員 |
稀少性科技人員 | 校務基金進用之約用人員 | 校安人力 | 專案計畫進用之約用人員 | 駐 衛 警 |
技工工友 | 其他人員 | ||||
教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | |||||||||||||
107.1.1 | 103 | 74 | 44 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 52 | 2 | 128 | 3 | 94 | 2 | 4 | 211 |
222 | ||||||||||||||||
107.2.1 | 102 | 75 | 40 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 53 | 2 | 132 | 3 | 97 | 2 | 4 | 167 |
218 | ||||||||||||||||
107.3.1 | 102 | 75 | 41 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 53 | 2 | 129 | 3 | 99 | 2 | 4 | 170 |
219 | ||||||||||||||||
107.4.1 | 102 | 75 | 41 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 2 | 132 | 3 | 101 | 2 | 4 | 252 |
219 | ||||||||||||||||
107.5.1 | 102 | 75 | 41 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 2 | 132 | 3 | 103 | 2 | 4 | 312 |
219 | ||||||||||||||||
107.6.1 | 102 | 75 | 41 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 50 | 2 | 132 | 3 | 106 | 2 | 4 | 342 |
219 | ||||||||||||||||
107.7.1 | 102 | 75 | 41 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 48 | 2 | 130 | 3 | 102 | 2 | 4 | 173 |
219 | ||||||||||||||||
107.8.1 | 106 | 76 | 40 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 49 | 2 | 129 | 3 | 95 | 2 | 4 | 178 |
223 | ||||||||||||||||
107.9.1 | 107 | 76 | 39 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 2 | 128 | 4 | 94 | 2 | 4 | 185 |
223 | ||||||||||||||||
107.10.1 | 107 | 76 | 39 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 2 | 130 | 4 | 95 | 2 | 4 | 258 |
223 | ||||||||||||||||
107.11.1 | 107 | 76 | 39 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 2 | 130 | 4 | 95 | 2 | 3 | 317 |
223 | ||||||||||||||||
107.12.1 | 107 | 76 | 39 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 2 | 130 | 4 | 93 | 2 | 3 | 312 |
223 |
*其他人員包含兼任諮商師 4人,兼任營養師1人,臨時工 1人,清潔人員 1人,學生兼任助理 187人,兼任教師 118人。
*借調留職停薪中共計3人。
1.107年02月01日至110年01月31日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
2.106年03月14日至107年12月24日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
3.107年09月03日至108年07月31日止,1位副教授育嬰留職停薪,不計入上列公保人數。
==========================================================
<94學年度-106學年度兼任教師數>
兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | 兼任其他 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94學年度 | 17 | 28 | 43 | 45 | 4 | 137 |
95學年度 | 21 | 33 | 55 | 73 | 4 | 186 |
96學年度 | 21 | 27 | 67 | 83 | 2 | 200 |
97學年度 | 14 | 25 | 73 | 107 | 2 | 221 |
98學年度 | 17 | 23 | 75 | 119 | 2 | 236 |
99學年度 | 12 | 18 | 60 | 113 | 2 | 205 |
100學年度 | 12 | 18 | 65 | 97 | 0 | 192 |
100學年度上學期 | 11 | 12 | 42 | 80 | 0 | 145 |
100學年度下學期 | 14 | 15 | 45 | 83 | 0 | 157 |
101學年度 | 17 | 16 | 64 | 96 | 0 | 193 |
101學年度上學期 | 11 | 12 | 48 | 87 | 0 | 158 |
101學年度下學期 | 13 | 14 | 45 | 84 | 0 | 156 |
102學年度 | 15 | 18 | 58 | 85 | 0 | 176 |
102學年度上學期 | 15 | 19 | 45 | 69 | 0 | 148 |
102學年度下學期 | 13 | 12 | 54 | 79 | 0 | 158 |
103學年度 | 15 | 15 | 69 | 92 | 0 | 191 |
103學年度上學期 | 13 | 14 | 55 | 72 | 0 | 154 |
103學年度下學期 | 12 | 13 | 55 | 83 | 0 | 163 |
104學年度 | 15 | 15 | 83 | 95 | 4(2專技副 2專技助) | 212 |
104學年度上學期 | 13 | 13 | 68 | 84 | 0 | 178 |
104學年度下學期 | 10 | 11 | 70 | 81 | 4(2專技副 2專技助) | 176 |
105學年度 | 15 | 18 | 75 | 105 | 6(2專技副 3專技助 1專技講) | 219 |
105學年度上學期 | 13 | 12 | 69 | 92 | 6(2專技副 3專技助 1專技講) | 192 |
105學年度下學期 | 11 | 16 | 60 | 88 | 5(1專技副 3專技助 1專技講) | 180 |
106學年度 | 20 | 15 | 72 | 92 | 6(1專技副 4專技助 1專技講) | 205 |
106學年度上學期 | 16 | 11 | 65 | 85 | 6(1專技副 4專技助 1專技講) | 183 |
106學年度下學期 | 12 | 7 | 61 | 83 | 5(1專技副 3專技助 1專技講) | 168 |
107學年度 | ||||||
107學年度上學期 |