國立高雄大學教職員工人數統計表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*公勞保人數758人、軍保2人,已進用身心障礙者人數22人,已進用原住民人數5人。(6位校務基金工作人員留職停薪) *統計至105年12月1日止 *專案教師:專案助理教授4人、專案講師4人。 |
||||||||||||||||
專任教師 | 專任運動教練 | 專案教師 | 助 教 |
教 官 |
職 員 |
稀少性科技人員 | 校務基金進用之約用人員 | 校安人力 | 專案計畫進用之約用人員 | 駐 衛 警 |
技工工友 | 其他人員 | ||||
教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | |||||||||||||
105.1.1 | 87 | 84 | 46 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 51 | 2 | 125 | 3 | 62 | 2 | 5 | 128 |
219 | ||||||||||||||||
105.2.1 | 92 | 82 | 43 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 52 | 2 | 126 | 3 | 60 | 2 | 5 | 5 |
219 | ||||||||||||||||
105.3.1 | 92 | 82 | 43 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 53 | 2 | 127 | 3 | 63 | 2 | 5 | 142 |
219 | ||||||||||||||||
105.4.1 | 92 | 82 | 43 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 53 | 2 | 126 | 3 | 66 | 2 | 5 | 155 |
219 | ||||||||||||||||
105.5.1 | 92 | 82 | 43 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2 | 127 | 3 | 68 | 2 | 5 | 154 |
219 | ||||||||||||||||
105.6.1 | 92 | 82 | 43 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2 | 127 | 3 | 71 | 2 | 5 | 293 |
219 | ||||||||||||||||
105.7.1 | 92 | 82 | 43 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2 | 127 | 3 | 70 | 2 | 5 | 125 |
219 | ||||||||||||||||
105.8.1 | 95 | 81 | 47 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 55 | 2 | 126 | 2 | 65 | 2 | 5 | 128 |
224 | ||||||||||||||||
105.9.1 | 95 | 81 | 47 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 55 | 2 | 131 | 3 | 68 | 2 | 5 | 97 |
224 | ||||||||||||||||
105.10.1 | 95 | 81 | 47 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 54 | 2 | 131 | 3 | 69 | 2 | 5 | 297 |
224 | ||||||||||||||||
105.11.1 | 95 | 81 | 47 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 55 | 2 | 129 | 3 | 67 | 2 | 5 | 291 |
224 | ||||||||||||||||
105.12.1 | 95 | 81 | 47 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 55 | 2 | 127 | 3 | 66 | 2 | 5 | 264 |
224 |
*其他人員包含兼任諮商師4人,學生兼任助理118人.兼任營養師1人.夜間護理師1人.兼任教師140人)
*104年2月6日至106年11月3日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
*104年2月1日至106年7月31日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
*103年8月1日至107年7月31日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
*103年4月1日至107年3月31日止,1位副教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
-------------------------------------
<94學年度-104學年度兼任教師數>
兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | 兼任其他 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94學年度 | 17 | 28 | 43 | 45 | 4 | 137 |
95學年度 | 21 | 33 | 55 | 73 | 4 | 186 |
96學年度 | 21 | 27 | 67 | 83 | 2 | 200 |
97學年度 | 14 | 25 | 73 | 107 | 2 | 221 |
98學年度 | 17 | 23 | 75 | 119 | 2 | 236 |
99學年度 | 12 | 18 | 60 | 113 | 2 | 205 |
100學年度 | 12 | 18 | 65 | 97 | 0 | 192 |
100學年度上學期 | 11 | 12 | 42 | 80 | 0 | 145 |
100學年度下學期 | 14 | 15 | 45 | 83 | 0 | 157 |
101學年度 | 17 | 16 | 64 | 96 | 0 | 193 |
101學年度上學期 | 11 | 12 | 48 | 87 | 0 | 158 |
101學年度下學期 | 13 | 14 | 45 | 84 | 0 | 156 |
102學年度 | 15 | 18 | 58 | 85 | 0 | 176 |
102學年度上學期 | 15 | 19 | 45 | 69 | 0 | 148 |
102學年度下學期 | 13 | 12 | 54 | 79 | 0 | 158 |
103學年度 | 15 | 15 | 69 | 92 | 0 | 191 |
103學年度上學期 | 13 | 14 | 55 | 72 | 0 | 154 |
103學年度下學期 | 12 | 13 | 55 | 83 | 0 | 163 |
104學年度 | 15 | 15 | 83 | 95 | 4(2專技副 2專技助) | 212 |
104學年度上學期 | 13 | 13 | 68 | 84 | 0 | 178 |
104學年度下學期 | 10 | 11 | 70 | 81 |
4(2專技副 2專技助) |
176 |