國立高雄大學教職員工人數統計表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*公勞保人數621人、軍保2人,已進用身心障礙者人數18人,已進用原住民人數4人。(9位校務基金工作人員留職停薪) *統計至104年12月1日止 *專案教師:專案助理教授4人、專案講師5人。 |
||||||||||||||||
專任教師 | 專任運動教練 | 專案教師 | 助 教 |
教 官 |
職 員 |
稀少性科技人員 | 校務基金進用之約用人員 | 校安人力 | 專案計畫進用之約用人員 | 駐 衛 警 |
技工工友 | 其他人員 | ||||
教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | |||||||||||||
104.1.1 | 82 | 90 | 50 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2 | 121 | 3 | 43 | 2 | 5 | 118 |
225 | ||||||||||||||||
104.2.1 | 88 | 86 | 47 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2 | 121 | 3 | 44 | 2 | 5 | 5 |
224 | ||||||||||||||||
104.3.1 | 88 | 85 | 47 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 56 | 2 | 120 | 3 | 45 | 2 | 5 | 120 |
223 | ||||||||||||||||
104.4.1 | 88 | 85 | 47 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 56 | 2 | 123 | 3 | 47 | 2 | 5 | 120 |
223 | ||||||||||||||||
104.5.1 | 88 | 85 | 47 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 56 | 2 | 125 | 3 | 48 | 2 | 5 | 120 |
223 | ||||||||||||||||
104.6.1 | 88 | 85 | 47 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 56 | 2 | 123 | 3 | 63 | 2 | 5 | 123 |
223 | ||||||||||||||||
104.7.1 | 88 | 85 | 47 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 56 | 2 | 123 | 3 | 63 | 2 | 5 | 6 |
223 | ||||||||||||||||
104.8.1 | 86 | 85 | 46 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 56 | 2 | 126 | 3 | 59 | 2 | 5 | 6 |
219 | ||||||||||||||||
104.9.1 | 87 | 84 | 46 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 54 | 2 | 127 | 3 | 66 | 2 | 5 | 8 |
219 | ||||||||||||||||
104.10.1 | 87 | 84 | 46 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2 | 126 | 3 | 71 | 2 | 5 | 128 |
219 | ||||||||||||||||
104.11.1 | 87 | 84 | 46 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 54 | 2 | 124 | 3 | 68 | 2 | 5 | 129 |
219 | ||||||||||||||||
104.12.1 | 87 | 84 | 46 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 53 | 2 | 126 | 3 | 71 | 2 | 5 | 129 |
219 |
*其他人員包含兼任諮商師4人,兼任營養師1人,夜間護理師1人,兼任教師123人
*104年2月6日至106年11月3日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
*104年2月1日至106年7月31日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
*103年8月1日至105年7月31日止,1位教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
*103年4月1日至105年3月31日止,1位副教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
-------------------------------------
<94學年度-103學年度兼任教師數>
兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | 兼任其他 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94學年度 | 17 | 28 | 43 | 45 | 4 | 137 |
95學年度 | 21 | 33 | 55 | 73 | 4 | 186 |
96學年度 | 21 | 27 | 67 | 83 | 2 | 200 |
97學年度 | 14 | 25 | 73 | 107 | 2 | 221 |
98學年度 | 17 | 23 | 75 | 119 | 2 | 236 |
99學年度 | 12 | 18 | 60 | 113 | 2 | 205 |
100學年度 | 12 | 18 | 65 | 97 | 0 | 192 |
101學年度 | 17 | 16 | 64 | 96 | 0 | 193 |
102學年度 | 15 | 18 | 58 | 85 | 0 | 176 |
103學年度 | 15 | 15 | 69 | 92 | 0 | 191 |