國立高雄大學教職員工人數統計表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*公勞保人數585人、軍保2人,已進用身心障礙者人數17人,已進用原住民人數3人。(4位行政助理育嬰留職停薪) *統計至103年12月01日止 *專案教師:專案助理教授4人、專案講師5人。 |
|||||||||||||||
專任教師 | 專案教師 | 助 教 |
教 官 |
職 員 |
稀少性科技人員 | 校務基金進用之約用人員 | 校安人力 | 專案計畫進用之約用人員 | 駐 衛 警 |
技工工友 | 其他人員 | ||||
教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | ||||||||||||
103.1.1 | 77 | 88 | 52 | 3 | 6 | 1 | 2 | 54 | 2 | 121 | 2 | 27 | 2 | 8 | 96 |
220 | |||||||||||||||
103.2.1 | 82 | 86 | 52 | 3 | 5 | 1 | 2 | 53 | 2 | 122 | 2 | 27 | 2 | 8 | 4 |
223 | |||||||||||||||
103.3.1 | 84 | 86 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 53 | 2 | 122 | 2 | 31 | 2 | 7 | 111 |
223 | |||||||||||||||
103.4.1 | 84 | 85 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 52 | 2 | 122 | 2 | 30 | 2 | 7 | 115 |
222 | |||||||||||||||
103.5.1 | 84 | 85 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 53 | 2 | 121 | 2 | 33 | 2 | 7 | 115 |
222 | |||||||||||||||
103.6.1 | 84 | 85 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 53 | 2 | 123 | 3 | 34 | 2 | 7 | 115 |
222 | |||||||||||||||
103.7.1 | 84 | 85 | 50 | 3 | 5 | 1 | 2 | 53 | 2 | 121 | 3 | 33 | 2 | 7 | 8 |
222 | |||||||||||||||
103.8.1 | 82 | 90 | 50 | 3 | 9 | 1 | 2 | 53 | 2 | 122 | 3 | 39 | 2 | 7 | 8 |
225 | |||||||||||||||
103.9.1 | 82 | 90 | 50 | 3 | 9 | 1 | 2 | 53 | 2 | 122 | 3 | 43 | 2 | 7 | 8 |
225 | |||||||||||||||
103.10.1 | 82 | 90 | 50 | 3 | 9 | 1 | 2 | 54 | 2 | 119 | 3 | 44 | 2 | 7 | 123 |
225 | |||||||||||||||
103.11.1 | 82 | 90 | 50 | 3 | 9 | 1 | 2 | 54 | 2 | 120 | 3 | 42 | 2 | 7 | 118 |
225 | |||||||||||||||
103.12.1 | 82 | 90 | 50 | 3 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2 | 120 | 3 | 45 | 2 | 5 | 118 |
225 |
*103年4月1日至105年3月31日止,1位副教授借調留職停薪,不計入上列公保人數。
*103年8月1日至105年7月31日止,1位教授惜調留職停薪,不計入上列公保人數。
-------------------------------------
<94學年度-103學年度兼任教師數>
scope="col"兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | 兼任其他 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94學年度 | 17 | 28 | 43 | 45 | 4 | 137 |
95學年度 | 21 | 33 | 55 | 73 | 4 | 186 |
96學年度 | 21 | 27 | 67 | 83 | 2 | 200 |
97學年度 | 14 | 25 | 73 | 107 | 2 | 221 |
98學年度 | 17 | 23 | 75 | 119 | 2 | 236 |
99學年度 | 12 | 18 | 60 | 113 | 2 | 205 |
100學年度 | 12 | 18 | 65 | 97 | 0 | 192 |
101學年度 | 17 | 16 | 64 | 96 | 0 | 193 |
102學年度 | 15 | 18 | 58 | 85 | 0 | 176 |
103學年度 | 15 | 15 | 69 | 92 | 0 | 191 |