國立高雄大學教職員工人數統計表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*公勞保人數863、軍保1人,已進用身心障礙者人數26人,已進用原住民人數6人。(1位校務基金工作人員留職停薪) |
||||||||||||||||
專任教師 | 專任運動教練 | 專案教師 | 助 教 |
教 官 |
職 員 |
稀少性科技人員 | 校務基金進用之約用人員 | 校安人力 | 專案計畫進用之約用人員 | 駐 衛 警 |
技工工友 | 其他人員 | ||||
教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | |||||||||||||
112.1.1 | 117 | 67 | 32 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 48 | 2 | 122 | 4 | 83 | 2 | 3 | 200 |
217 | ||||||||||||||||
112.2.1 | 115 | 69 | 32 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 48 | 2 | 120 | 4 | 87 | 2 | 3 | 210 |
217 | ||||||||||||||||
112.3.1 | 115 | 69 | 32 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 48 | 2 | 121 | 4 | 90 | 2 | 3 | 250 |
217 | ||||||||||||||||
112.4.1 | 115 | 69 | 32 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 49 | 2 | 122 | 4 | 98 | 2 | 3 | 330 |
217 | ||||||||||||||||
112.5.1 | 115 | 69 | 32 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 49 | 2 | 122 | 3 | 96 | 2 | 3 | 357 |
217 | ||||||||||||||||
112.6.1 | 115 | 69 | 32 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 49 | 2 | 120 | 3 | 97 | 2 | 3 | 361 |
217 | ||||||||||||||||
112.7.1 | 115 | 69 | 32 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 48 | 2 | 118 | 2 | 102 | 2 | 3 | 228 |
217 | ||||||||||||||||
112.8.1 | 117 | 64 | 35 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 47 | 2 | 119 | 4 | 103 | 2 | 3 | 230 |
217 | ||||||||||||||||
112.9.1 | 117 | 64 | 35 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 47 | 2 | 120 | 6 | 103 | 2 | 3 | 231 |
217 | ||||||||||||||||
112.10.1 | 117 | 64 | 35 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 48 | 2 | 119 | 6 | 102 | 2 | 3 | 283 |
217 | ||||||||||||||||
112.11.1 | 117 | 64 | 35 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 48 | 2 | 117 | 6 | 110 | 2 | 3 | 341 |
217 | ||||||||||||||||
112.12.1 | 117 | 64 | 35 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 48 | 2 | 118 | 6 | 107 | 2 | 3 | 345 |
217 |
*其他人員包含兼任諮商師 5人,兼任營養師 1人,臨時工 5人,學生兼任助理198人,兼任教師 136人。
==========================================================
<111學年度-112學年度兼任教師數>
兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | 兼任其他 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
111學年度上學期 | 12 | 8 | 74 | 85 | 11(3專技副 7專技助 1專技講) | 190 |
111學年度下學期 | 9 | 10 | 72 | 76 | 11(3專技副 7專技助 1專技講) | 178 |
112學年度上學期 | 12 | 11 | 71 | 73 | 9(3專技副 5專技助 1專技講) | 176 |
112學年度下學期 |
<101學年度-110學年度兼任教師數>
兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | 兼任其他 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101學年度 | 17 | 16 | 64 | 96 | 0 | 193 |
101學年度上學期 | 11 | 12 | 48 | 87 | 0 | 158 |
101學年度下學期 | 13 | 14 | 45 | 84 | 0 | 156 |
102學年度 | 15 | 18 | 58 | 85 | 0 | 176 |
102學年度上學期 | 15 | 19 | 45 | 69 | 0 | 148 |
102學年度下學期 | 13 | 12 | 54 | 79 | 0 | 158 |
103學年度 | 15 | 15 | 69 | 92 | 0 | 191 |
103學年度上學期 | 13 | 14 | 55 | 72 | 0 | 154 |
103學年度下學期 | 12 | 13 | 55 | 83 | 0 | 163 |
104學年度 | 15 | 15 | 83 | 95 | 4(2專技副 2專技助) | 212 |
104學年度上學期 | 13 | 13 | 68 | 84 | 0 | 178 |
104學年度下學期 | 10 | 11 | 70 | 81 | 4(2專技副 2專技助) | 176 |
105學年度 | 15 | 18 | 75 | 105 | 6(2專技副 3專技助 1專技講) | 219 |
105學年度上學期 | 13 | 12 | 69 | 92 | 6(2專技副 3專技助 1專技講) | 192 |
105學年度下學期 | 11 | 16 | 60 | 88 | 5(1專技副 3專技助 1專技講) | 180 |
106學年度 | 20 | 15 | 72 | 92 | 6(1專技副 4專技助 1專技講) | 205 |
106學年度上學期 | 16 | 11 | 65 | 85 | 6(1專技副 4專技助 1專技講) | 183 |
106學年度下學期 | 12 | 7 | 61 | 83 | 5(1專技副 3專技助 1專技講) | 168 |
107學年度 | 15 | 7 | 68 | 91 | 6(2專技副 3專技助 1專技講) | 187 |
107學年度上學期 | 12 | 5 | 55 | 82 | 5(1專技副 3專技助 1專技講) | 159 |
107學年度下學期 | 10 | 5 | 59 | 79 | 6(2專技副 3專技助 1專技講) | 159 |
108學年度 | 13 | 7 | 75 | 81 | 12(3專技副 8專技助 1專技講) | 188 |
108學年度上學期 | 10 | 4 | 64 | 76 | 8(3專技副 5專技助) | 162 |
108學年度下學期 | 10 | 6 | 63 | 69 | 11(2專技副 8專技助 1專技講) | 159 |
109學年度 | 12 | 8 | 73 | 85 | 11(3專技副 7專技助 1專技講) | 189 |
109學年度上學期 | 8 | 6 | 58 | 80 | 9(3專技副 5專技助 1專技講) | 161 |
109學年度下學期 | 9 | 6 | 68 | 73 | 11(3專技副 7專技助 1專技講) | 167 |
110學年度 | 12 | 8 | 78 | 92 | 11(3專技副 7專技助 1專技講) | 201 |
110學年度上學期 | 10 | 6 | 67 | 81 | 10(3專技副 6專技助 1專技講) | 174 |
110學年度下學期 | 11 | 7 | 66 | 82 | 11(3專技副 7專技助 1專技講) | 177 |
<94學年度-100學年度兼任教師數>
兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | 兼任其他 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94學年度 | 17 | 28 | 43 | 45 | 4 | 137 |
95學年度 | 21 | 33 | 55 | 73 | 4 | 186 |
96學年度 | 21 | 27 | 67 | 83 | 2 | 200 |
97學年度 | 14 | 25 | 73 | 107 | 2 | 221 |
98學年度 | 17 | 23 | 75 | 119 | 2 | 236 |
99學年度 | 12 | 18 | 60 | 113 | 2 | 205 |
100學年度 | 12 | 18 | 65 | 97 | 0 | 192 |
100學年度上學期 | 11 | 12 | 42 | 80 | 0 | 145 |
100學年度下學期 | 14 | 15 | 45 | 83 | 0 | 157 |